Perkembangan Harga Pangan
Periode : 18 Agustus 2021 - 25 Agustus 2021Provinsi : Jawa TimurKabupaten/Kota : Kota SurabayaPasar : Pasar WonokromoTipe Laporan : Laporan Harian
Periode : 18 Agustus 2021 - 25 Agustus 2021
Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten/Kota : Kota Surabaya
Pasar : Pasar Wonokromo
Tipe Laporan : Laporan Harian
No. | Komoditas (Rp) | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 25/08/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | |
Beras Kualitas Bawah I (kg) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
Beras Kualitas Bawah II (kg) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
Beras Kualitas Medium I (kg) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
Beras Kualitas Medium II (kg) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Beras Kualitas Super I (kg) | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
Beras Kualitas Super II (kg) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
Daging Ayam | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.500 | 30.000 | 32.000 | |
Daging Ayam Ras Segar (kg) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.500 | 30.000 | 32.000 | |
Daging Sapi | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | |
Daging Sapi Kualitas 1 (kg) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
Daging Sapi Kualitas 2 (kg) | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
Telur Ayam | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 21.000 | 22.000 | |
Telur Ayam Ras Segar (kg) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 21.000 | 22.000 | |
Bawang Merah | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | |
Bawang Merah Ukuran Sedang (kg) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | |
Bawang Putih | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | |
Bawang Putih Ukuran Sedang (kg) | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | |
Cabai Merah | 17.000 | 16.500 | 16.000 | 13.000 | 13.500 | 12.500 | |
Cabai Merah Besar (kg) | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 12.500 | 13.500 | 12.500 | |
Cabai Merah Keriting (kg) | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 13.500 | 13.500 | 12.500 | |
Cabai Rawit | 20.250 | 19.750 | 19.750 | 10.000 | 11.250 | 10.500 | |
Cabai Rawit Hijau (kg) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Cabai Rawit Merah (kg) | 22.500 | 21.500 | 21.500 | 10.000 | 12.500 | 11.000 | |
Minyak Goreng | 15.650 | 15.650 | 15.650 | 15.500 | 15.650 | 16.150 | |
Minyak Goreng Curah (kg) | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | |
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 (kg) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 15.000 | |
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 (kg) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | |
Gula Pasir | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.900 | |
Gula Pasir Kualitas Premium (kg) | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.500 | |
Gula Pasir Lokal (kg) | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
No comments:
Post a Comment